Send inquiry
Product Introduction
PFA tubing(PFA tube,PFA bellows,PFA coiltube)have good optical clarity,excellent chemical resistance,and wide temperature range from-260℃(-436°F)to 260℃(500°F),t's super transparent,and UV transmission.
Application:PFAtubing can be used in many fluid handling situation in the semiconductor,chemical process plant,instrumentation,bio-tech and medical market.
Product Parameter
Size | OD | OD Tolerance | ID | Wall Thickness | Wall THK Tolerance |
3*2mm | 3mm | ±0.05mm | 2m | 0.5mm | ±0.05mm |
4*3mm | 4mm | ±0.05mm | 2mm | 1.0mm | ±0.05mm |
6*4mm | 6mm | ±0.05mm | 4mm | 1.0mm | ±0.05mm |
8*6mm | 10mm | ±0.08mm | 6mm | 1.0mm | ±0.08mm |
10*8mm | 10mm | ±0.08mm | 8mm | 1.0mm | ±0.08mm |
12*10mm | 12mm | ±0.10mm | 10mm | 1.0mm | ±0.10mm |
25*22mm | 25mm | ±0.2m | 22mm | 1.5mm | 0.12mm |
1/8" | 3.175mm | ±0.100mm | 2.175mm | 0.5mm | ±0.08mm |
1/4" | 6.35mm | ±0.100mm | 4.35mm | 1.0mm | ±0.102mm |
3/8" | 9.53mm | ±0.127mm | 6.39mm | 1.57mm | ±0.127mm |
1/2" | 12.7mm | ±0.127mm | 9.56mm | 1.57mm | ±0.127mm |
3/4" | 19.05mm | ±0.127mm | 15.91mm | 1.57mm | ±0.127mm |
1" | 25.40mm | ±0.127mm | 22.26mm | 1.57mm | ±0.127mm |
1-1/4" | 31.75mm | ±0.127mm | 28.15mm | 1.80mm | ±0.127mm |
1-1/2" | 38.1mm | ±0.203mm | 33.73mm | 2.18mm | ±0.203mm |
http://www.chinamiraclepfatube.com/